Singole procedure Settore Amministrativo Anno 2024
Art. 82, D.Lgs. 36/202; Art. 85, co. 4, D.Lgs. 36/2023 (cfr. anche l’Allegato II.7)
Singole procedure - Anno 2024 - Settore Amministrativo
- Dettagli
- Ultima modifica: Martedì, 10 Settembre 2024 10:33
- Pubblicato: Mercoledì, 24 Gennaio 2024 08:44
CIG | OGGETTO | DOCUMENTI DI GARA | LINK E DETTAGLI GARA |
---|---|---|---|
B2DA5B28E5 | DETERMINA N 37 DEL 06.09.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VL/056429 E V2/561638 ALLA SOCIETÀ "ERREBIAN SPA" — CIG: B2DA5B28E5. | DETERMINA N 37 DEL 06.09.2024 | |
B256989373 | DETERMINA N 31 DEL 04.07.2024: DPR 445/2000 E DPCM 03/12/2013 ART. 7, COMMA 5 – RINNOVO LICENZE SISTEMA ANTIVIRUS CON TECNOLOGIA "CENTRAL ENDPOINT PROTECTION" DELLA SOPHOS PER I PC E I SERVER DELLA COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO – DECISIONE A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2024 – CIG: B256989373 | DETERMINA N 31 DEL 04.07.2024 | |
B182C1311C | DETERMINA N 25 DEL 06.05.2024: SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA CIVILE E PATRIMONIALE DIPENDENTI PUBBLICI DELL'ENTE - DECISIONE A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024 - ART. 192 TUEL-CIG: B182C1311C | DETERMINA N 25 DEL 06.05.2024 | |
B0DA2E8B1A | DETERMINA N 21 DEL 28.03.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/520318 ALLA SOCIETA "ERREBIAN SPA" - CIG: B0DA2E8B1A. | DETERMINA N 21 DEL 28.03.2024 | |
B051CEC9B4 | DETERMINA N 14 DEL 09.02.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA PACCHETTO HOSTING DOMINI: "CMCALORE.IT" E "SERVIZICMCALORE.IT" CON SERVIZI ANNESSI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2024 (PERIODO 08.03.2024 - 07.03.2025) CON SOCIETA ARUBA S.P.A. - CIG: B051CEC9B4 | DETERMINA N 14 DEL 09.02.2024 | |
B015B37983 | DETERMINA N 13 DEL 05.02.2024: DPR 445/2000, DPM 03/12/2013 ART. 7, C. 5 E D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - CANONE SOFTWARE "DELTA PI" E SERVIZI ANNESSI CIRCA ANNUALITA 2024 - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT000049 ALLA DITTA DELTA INFORMATICA S.R.L. — CIG: B015B37983. | DETERMINA N 13 DEL 05.02.2024 | |
B00183E300 | DETERMINA N 12 DEL 05.02.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/508261 ALLA SOCIETA "ERREBIAN SPA" - CIG: B00183E300. | DETERMINA N 12 DEL 05.02.2024 | |
B00E308BC7 | DETERMINA N. 10 DEL 29.01.2024: CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI CONSULENZA PER COMPILAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E INVIO CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MODALITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. A13 AL DOTT. ANTONIO MEMOLI - CIG: B00E308BC7 | DETERMINA N 10 DEL 29.01.2024 | |
B015A7F1AE | DETERMINA N. 09 DEL 29.01.2024: D. LGS. N. 36/2023, ART. 50 COMMA 1, LETT B) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2 A "IMPIANTI CAMMARANO DI CAMMARANO GUIDO & C. SNC" - CIG B015A7F1AE | DETERMINA N 09 DEL 29.01.2024 | |
B00920409A | DETERMINA N 06 DEL 19.01.2024: SOFTWARE GESTIONALE FATTURAZIONE ELETTRONICA E SERVIZI ANNESSI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - DITTA CST SISTEMI SUD S.R.L. - CIG: B00920409A. | DETERMINA N 06 DEL 19.01.2024 | |
B001F0C08C | DETERMINA N 04 DEL 15.01.2024: ART. 110, COMMA 6 TUEL - ART. 64 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO A TERMINE A SOGGETTO ESTERNO MEDIANTE SPECIFICO CONTRATTO DO PRESTAZIONE D'OPERA CON PARTITA IVA PER ATTIVITA DI ISTRUTTORIA PER I SETTORI DELL'ENTE - RINNOVO ANNUALITA 2024 - CIG: B001F0C08C. | DETERMINA N 04 DEL 15.01.2024 | |
B002904A83 | DETERMINA N 03 DEL 15.01.2024: SEGNALAZIONE ILLECITI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (WHISTLEBLOWING) - RINNOVO SOFTWARE CON LA DITTA DIGITAL PA S.R.L. PER ANNUALITA 2024 - CIG: B002904A83 | ||
B001C88D16 | DETERMINA N 02 DEL 15.01.2024: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE / STAMPANTE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO CON LA DITTA "GEOTECHNOLOGY SRL" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - CIG: B001C88D16 |
Singole procedure - Anno 2024 - Settore Amministrativo - DETTAGLI
- Dettagli
- Ultima modifica: Giovedì, 10 Ottobre 2024 08:22
- Pubblicato: Mercoledì, 24 Gennaio 2024 08:06
CIG / CUP | OGGETTO | PROCEDURA SCELTA | PARTECI-PANTI | AGGIUDICA-TARIO/I | IMPORTO AGGIUDICA-ZIONE | INIZIO PROCE-DURA | FINE PROCE-DURA | IMPORTO LIQUIDATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2DA5B28E5 | DETERMINA N 37 DEL 06.09.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VL/056429 E V2/561638 ALLA SOCIETÀ "ERREBIAN SPA" — CIG: B2DA5B28E5. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREBIAN SPA | ERREBIAN SPA | 371,32 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 371,32 (D.37) |
B256989373 | DETERMINA N 31 DEL 04.07.2024: DPR 445/2000 E DPCM 03/12/2013 ART. 7, COMMA 5 – RINNOVO LICENZE SISTEMA ANTIVIRUS CON TECNOLOGIA "CENTRAL ENDPOINT PROTECTION" DELLA SOPHOS PER I PC E I SERVER DELLA COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO – DECISIONE A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2024 – CIG: B256989373 | AFFIDAMENTO DIRETTO | MARE GROUP SPA | MARE GROUP SPA | 1.490,00 | 02.03.2024 | 30.09.2025 | 1.490,00 (D.35) |
B182C1311C | DETERMINA N 25 DEL 06.05.2024: SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA CIVILE E PATRIMONIALE DIPENDENTI PUBBLICI DELL'ENTE - DECISIONE A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024 - ART. 192 TUEL-CIG: B182C1311C | AFFIDAMENTO DIRETTO | DUAL ITALIA SPA | DUAL ITALIA SPA | 2.400,01 | 04.04.2024 | 03.04.2025 | 2.400,01 (D.25) |
B0DA2E8B1A | DETERMINA N 21 DEL 28.03.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/520318 ALLA SOCIETA "ERREBIAN SPA" - CIG: B0DA2E8B1A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREBIAN SPA | ERREBIAN SPA | 322,00 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 320,85 (D.21) |
B051CEC9B4 | DETERMINA N 14 DEL 09.02.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA PACCHETTO HOSTING DOMINI: "CMCALORE.IT" E "SERVIZICMCALORE.IT" CON SERVIZI ANNESSI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2024 (PERIODO 08.03.2024 - 07.03.2025) CON SOCIETA ARUBA S.P.A. - CIG: B051CEC9B4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA | ARUBA SPA | 448,39 | 08.03.2024 | 07.03.2025 | 428,39 (D.19) |
B015B37983 | DETERMINA N 13 DEL 05.02.2024: DPR 445/2000, DPM 03/12/2013 ART. 7, C. 5 E D.LGS. N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - CANONE SOFTWARE "DELTA PI" E SERVIZI ANNESSI CIRCA ANNUALITA 2024 - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT000049 ALLA DITTA DELTA INFORMATICA S.R.L. — CIG: B015B37983. | AFFIDAMENTO DIRETTO | DELTA INFORMATICA SRL | DELTA INFORMATICA SRL | 520,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 520,00 (D.13) |
B00183E300 | DETERMINA N 12 DEL 05.02.2024: D.LGS. N. 36/2023, ART 50, COMMA 1, LETT. B) - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/508261 ALLA SOCIETA "ERREBIAN SPA" - CIG: B00183E300. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREBIAN SPA | ERREBIAN SPA | 349,39 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | 349,39 (D.12) |
B00E308BC7 | DETERMINA N 10 DEL 29.01.2024: CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI CONSULENZA PER COMPILAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E INVIO CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MODALITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. A13 AL DOTT. ANTONIO MEMOLI - CIG: B00E308BC7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTONIO MEMOLI | ANTONIO MEMOLI | 522,00 | 18.02.2024 | 18.02.2025 | 522,00 (D.10) |
B015A7F1AE | DETERMINA N 09 DEL 29.01.2024: D. LGS. N. 36/2023, ART. 50 COMMA 1, LETT B) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2 A "IMPIANTI CAMMARANO DI CAMMARANO GUIDO & C. SNC" - CIG B015A7F1AE | AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTI CAMMARANO SNC | IMPIANTI CAMMARANO SNC | 819,67 | 29.01.2024 | 29.01.2024 | 819,67 (D.09) |
B00920409A | DETERMINA N 06 DEL 19.01.2024: SOFTWARE GESTIONALE FATTURAZIONE ELETTRONICA E SERVIZI ANNESSI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - DITTA CST SISTEMI SUD S.R.L. - CIG: B00920409A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | CST SISTEMI SUD SRL | CST SISTEMI SUD SRL | 300,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 300,00 (D.16) |
B001F0C08C | DETERMINA N 04 DEL 15.01.2024: ART. 110, COMMA 6 TUEL - ART. 64 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO A TERMINE A SOGGETTO ESTERNO MEDIANTE SPECIFICO CONTRATTO DO PRESTAZIONE D'OPERA CON PARTITA IVA PER ATTIVITA DI ISTRUTTORIA PER I SETTORI DELL'ENTE - RINNOVO ANNUALITA 2024 - CIG: B001F0C08C. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ELENA GIOVANNA FOCCILLO | ELENA GIOVANNA FOCCILLO | 12.000,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
1.000,00 (D.15) 1.000,00 (D.18) 1.000,00 (D.23) 1.000,00 (D.24) 1.000,00 (D.28) 1.000,00 (D.30) 1.000,00 (D.34) 1.000,00 (D.36) 1.000,00 (D.39) |
B002904A83 | DETERMINA N 03 DEL 15.01.2024: SEGNALAZIONE ILLECITI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (WHISTLEBLOWING) - RINNOVO SOFTWARE CON LA DITTA DIGITAL PA S.R.L. PER ANNUALITA 2024 - CIG: B002904A83 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL PA SRL | DIGITAL PA SRL | 695,00 | 16.01.2024 | 15.01.2025 | 695,00 (D.07) |
B001C88D16 | DETERMINA N 02 DEL 15.01.2024: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE / STAMPANTE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO CON LA DITTA "GEOTECHNOLOGY SRL" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - CIG: B001C88D16 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOTECH-NOLOGY SRL | GEOTECH-NOLOGY SRL | 828,00 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
414,00 (D.05) 414,00 (D.29) |